La producto-descripción
El filtro-medio consiste en vellones alto rendimiento sintéticos atados termales. Los bolsillo-elementos mismo-de apoyo se ejecutan cónico actual-técnicamente. La aplicación con los plástico-armazones totalmente el combastible.
El bolsillo-filtro está cargado en el his/its el tamaño de la construcción entero con el polvo y se garantiza una negocio-resistencia favorable con los posición-tiempos largos y los costos de energía bajos.
Los datos técnicos
Typ SK30 SK50 SK65 SK85 SK95
Clase de filtro segúnDIN EN 779 |
|
| G4 | F5 | F6 | F7 | F9 |
Abscheidung (EN779) | % | 92 | 97 | 98 | >98 | >99 | |
El nominal-volumen-arroyo | m³/h | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | |
La inicialmente-presión-diferencia | Pa | 55 | 50 | 65 | 86 | 160 | |
La diferencia de presión del extremo | Pa | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
La temperatura-constancia | C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
La constante de humedad | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Fire-behavior after DIN53438 |
| F1/K1 | F1/K11 | F1/K1 | F1/K1 | F1/K1 | |
El bolsillo-número | St | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
El bolsillo-profundidad | mm | 360 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
La filtro-superficie | m³ | 3,0 | 4,2 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
El entrega-forma
Typ
SK….. Size -66 | 592 xes 592 mm | 610 xes 610 mm |
SK….. Size -56 | 490 xes 592 mm | 508 xes 610 mm |
SK….. Size -36 | 287 xes 592 mm | 305 xes 610 mm |
SK.…. Size -33 | 287 xes 287 mm | 305 xes 305 mm |
SK….. Size -69 | 592 xes 892 mm | 610 xes 910 mm |
SK….. Size -59 | 490 xes 892 mm | 508 xes 910 mm |
SK….. Size -39 | 287 xes 892 mm | 305 xes 910 mm |
Las especial-dimensiones en la pregunta.
Los euro-bolsillo-filtros VDI 6022